塑料管材、管件及型材
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備案審查時(shí)主要的 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 復(fù)驗(yàn)時(shí)主要的檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 復(fù)驗(yàn) 批構(gòu)成 | 備注 |
9.1 | PP-R 給水管材 | ISO/DIS 15874 -1999 | 外觀、尺寸、耐內(nèi)壓 | 耐內(nèi)壓 | | |
9.2 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | GB/T 5836.1-92 | 尺寸、拉伸屈服強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、維卡軟化溫度、扁平試驗(yàn)、落錘沖擊試驗(yàn) | 尺寸、拉伸屈服強(qiáng)度、落錘沖擊試驗(yàn) | ||
9.3 | 交聯(lián)聚乙烯管 | CJ/T205-2000 | 尺寸偏差、縱向收縮率、交聯(lián)度、耐液壓性能 | 交聯(lián)度、耐液壓性能(95℃) | ||
9.4 | PP-R、RR-b管材 | GB/T18742.2-2002 | 規(guī)格尺寸、縱向回縮率、簡(jiǎn)支梁沖擊、靜液壓試驗(yàn)、熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(管材≤6.5g/10min),靜液壓試驗(yàn)(95℃環(huán)應(yīng)力4.2MPa、20h,20℃環(huán)應(yīng)力16MPa 1h) | ||
9.5 | PP-R、RR-b管件 | GB/T18742.3-2002 | zui小承口深度、表液壓試驗(yàn)、熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | zui小承口深度、熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(≤6.5g/10min) | ||
9.6 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | GB/ T5836.1 -1992 | 規(guī)格尺寸偏差、拉伸屈服強(qiáng)度、維卡、扁平試驗(yàn)、落錘沖擊試驗(yàn)、縱向回縮率 | 規(guī)格尺寸偏差、拉伸屈服強(qiáng)度、落錘沖擊試驗(yàn)、維卡 | | |
9.7 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | GB/ T5836.2 -1992 | 規(guī)格尺寸偏差、維卡、烘箱、墜落試驗(yàn) | 壁厚、維卡軟化溫度、烘箱試驗(yàn) | ||
9.8 | 排水用芯層發(fā)泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 16800-1997 | 規(guī)格尺寸偏差、環(huán)剛度、表觀密度、扁平試驗(yàn)、落錘沖擊試驗(yàn)、縱向回縮率、連接密封試驗(yàn)(若承口管)、二氯甲烷浸漬 | 表觀密度、落錘沖擊試驗(yàn)、縱向回縮率 | ||
9.9 | 建筑用絕緣電工套 | JC/T 841-96 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部技術(shù)性能要求 | 規(guī)格尺寸(外徑zui小壁厚)、抗壓性能、氧指數(shù) | | |
9.10 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | GB/T 13663-2000 | 規(guī)格尺寸偏差、斷裂伸長(zhǎng)率、縱向回縮率、氧化誘導(dǎo)期、耐候性(只限蘭色管)、靜液壓強(qiáng)度、衛(wèi)生性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率、氧化誘導(dǎo)期、靜液壓強(qiáng)度(80℃、165h) | | |
9.11 | 鋁塑復(fù)合管 | CJ/T 108-1999 | 管環(huán)徑向拉伸力、層間粘合強(qiáng)度、爆破強(qiáng)度、靜內(nèi)壓強(qiáng)度、交聯(lián)度、耐氣體組分性能(燃?xì)夤苓m用處) | 交聯(lián)度、靜內(nèi)壓強(qiáng)度 | | |
9.12 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.1-1996 | 不透光性、規(guī)格尺寸、密度、維卡、縱向回縮率、二氯甲烷浸漬試驗(yàn)、落錘沖擊(0℃)TIR、液壓試驗(yàn)、衛(wèi)生指標(biāo) | 密度、維卡、落錘沖擊(0℃ 0/20)、液壓試驗(yàn)(20℃環(huán)應(yīng)力42MPa、1h) | | |
9.13 | 給水用硬聚氯乙烯管件 | GB/T10002.2-1998 | 壁厚、zui小承口長(zhǎng)度、密度、維卡、烘箱試驗(yàn)、墜落試驗(yàn)、液壓試驗(yàn)、衛(wèi)生性能 | 壁厚、zui小承口長(zhǎng)度、密度、維卡 | | |
9.4 | 埋地排污廢水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.3-1996 | 規(guī)格尺寸偏差、密度、維卡、縱向回縮率、落錘沖擊(20℃)、環(huán)剛度、二氯甲烷浸漬 | 密度、落錘沖擊、維卡 | ||
9.15 | 埋地式高壓電力電纜用氯化聚氯乙烯(PVC-U)套管 | GB/T 2479-2000 | 規(guī)格尺寸偏差、密度、維卡、環(huán)片熱壓縮力、磨擦系數(shù)、體積電阻率、落錘沖擊試驗(yàn) | 密度、維卡、環(huán)片熱壓縮力、體積電阻率 | | |
9.16 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管材 | GB/T 18477-2001 | 規(guī)格尺寸、環(huán)剛度、沖擊強(qiáng)度、環(huán)柔性、二氯甲烷浸泡、烘箱試驗(yàn)、蠕變率 | 環(huán)剛度、環(huán)柔性 | ||
9.17 | 地下通信管道用塑料管 | YD/T 841-96 | 規(guī)格尺寸偏差、落錘沖擊、環(huán)剛度、扁平試驗(yàn)、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、縱向回縮率 | 落錘沖擊、環(huán)剛度、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率 | | |
9.18 | 燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?/span> | GB15558.1- 1995 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部技術(shù)要求 | 短期靜液壓強(qiáng)度(80℃、165h)耐應(yīng)力開(kāi)裂(170h)、斷裂伸長(zhǎng)率 | ||
9.19 | 燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕芗?/span> | GB15558.2 -1995 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部技術(shù)要求 | 熱穩(wěn)定性(200℃)、短期靜液壓強(qiáng)度(80℃、4.6MPa、160h) | ||
9.20 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材 | 國(guó)家批準(zhǔn)2002年報(bào)批稿 | 規(guī)格尺寸偏差、密度、維卡、縱向縮率、靜液壓試驗(yàn)、落錘沖擊試驗(yàn)、拉伸屈服強(qiáng)度、衛(wèi)生性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度、維卡、靜液壓強(qiáng)度(95℃、環(huán)應(yīng)力5.6MPa.165h) | ||
9.21 | 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件 | 國(guó)家批準(zhǔn)2002年報(bào)批稿 | 規(guī)格尺寸偏差、密度、維卡、靜液壓試驗(yàn)、衛(wèi)生性能 | 規(guī)格尺寸(壁厚)、維卡、烘箱試驗(yàn) | ||
9.22 | PVC型材 | GB/T 8814-1998 | 規(guī)格尺寸、硬度、拉伸屈服強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、彎曲彈性模量、低溫落錘沖擊、維卡、加熱后狀態(tài)、加熱后尺寸變化率、氧指數(shù)、高低溫反復(fù)尺寸變化率、簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度、耐候性 | 拉伸屈服強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、低溫落錘沖擊、加熱后狀態(tài) | ||
9.23 | PVC扣板 | QB/T2133 -95 | 壁厚、加熱變化率、加熱后狀態(tài)、耐丙酮性、落錘沖擊、高低溫尺寸變化率、耐釘性、氧指數(shù)、水平燃燒、垂直燃燒 | 壁厚、落錘沖擊、氧指數(shù) | ||
9.24 | 硬聚氯乙烯樓梯扶手 | QB/T3633 -99 | 規(guī)格尺寸偏差、比重、維卡、落錘沖擊 | 比重、維卡、落錘沖擊 | ||
9.25 | ABC管材和管件 | HG21561-94 | 規(guī)格尺寸偏差、液壓試驗(yàn)、管材扁平試驗(yàn) | 液壓試驗(yàn) | ||
9.26 | 建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 | QB/T 2480-2000 | 管材:規(guī)格尺寸偏差、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、縱向回縮率、維卡軟化溫度、20℃落錘沖擊試驗(yàn)、耐候性。 管件:烘箱試驗(yàn)、維卡軟化溫度 | 管材:拉伸強(qiáng)度、繼裂伸長(zhǎng)率、維卡軟化溫度、20℃落錘沖擊試驗(yàn)。 管件:烘箱試驗(yàn)、維卡軟化溫度 |
電話(huà)
微信掃一掃